| | Otros en Inmuebles y Propiedades (Inmuebles y Propiedades) | Ubicación: | Opciones Activas: |  |
| Llamar | Distrito Nacional |
 |
| 750,000 RD$ | Baní |
 |
| 13,000,000 RD$ | Baní |
 |
| 48,000 RD$ | Baní |
 |
| 3,500,000 RD$ | Baní |
 |
| Llamar | Santo Domingo |
 |
| 486,000 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| 9,520,000 RD$ | San Pedro de Macorís |
 |
| Llamar | San Pedro de Macorís |
 |
| 6,600,000,000 RD$ | Samaná |
 |
| 2,310,000 RD$ | Baní |
 |
| 850,000 RD$ | La Altagracia |
 |
| Llamar | La Altagracia |
 |
| Llamar | La Altagracia |
 |
| 3,000,000 RD$ | Barahona |
 |
| Llamar | La Romana |
 |
| 90,000,000 RD$ | La Altagracia |
 |
| Llamar | La Altagracia |
Otros en Inmuebles y Propiedades | |